適正価格で専門性の高いサービスを提供します
←左右にスクロールできます→
サービス | 申請先 | 区分 | 法定費用 | 報酬 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
新規 建設業許可申請 | 知事 | 一般 | 90,000円 | 165,000円 | 255,000円 |
特定 | 90,000円 | 198,000円 | 288,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 220,000円 | 370,000円 | |
特定 | 150,000円 | 275,000円 | 425,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 88,000円~ | 138,000円~ |
特定 | 50,000円 | 99,000円~ | 149,000円~ | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 110,000円~ | 160,000円~ | |
特定 | 50,000円 | 121,000円~ | 171,000円~ | ||
更新 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 77,000円 | 127,000円 |
特定 | 50,000円 | 88,000円 | 138,800円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 99,000円 | 149,000円 | |
特定 | 50,000円 | 110,000円 | 160,000円 | ||
決算変更届 | 44,000円 | 44,000円 | |||
役員 | 各種変更 | 33,000円 | 33,000円 | ||
商号 | |||||
資本金 |